Procesos donde el foco está distribuido en diferentes variables que consumen y son dedicados a visitar inversionistas. Por lo menos 35 alternativas a los que hay que dedicarle.
- Tiempo
- Dinero
- Esfuerzo
- Costo de oportunidad
Introducción a la negociación con inversionistas
Bienvenida al curso
¿Malditos cerdos capitalistas?
¿Inocentes palomitas?
¿Mal necesario?
La selección del inversionista
Nunca negociar con terroristas
Hasta entre perros hay razas
Al que no habla Dios no lo oye
La preparación
Multiplícalo por tres
Los emprendedores también lloran
Dices TOC como si fuera algo malo
La negociación
Evita sorpresas en la luna de miel
Al que madruga Dios lo ayuda
Sudar en el gimnasio, no en la cancha
Seinfeld y Federer tienen razón
No todo lo que es oro brilla
La debida diligencia es una calle de doble sentido
Cierre
Poderos ir en paz
No tienes acceso a esta clase
¡Continúa aprendiendo! Únete y comienza a potenciar tu carrera
Aportes 7
Preguntas 0
Procesos donde el foco está distribuido en diferentes variables que consumen y son dedicados a visitar inversionistas. Por lo menos 35 alternativas a los que hay que dedicarle.
Mes 1: Septiembre
Semana | Día 1 | Día 2 |
---|---|---|
1 | Reunión 1 (Remota) | Reunión 2 (En persona - en tu ciudad) |
2 | Reunión 3 (Remota) | Reunión 4 (Virtual) |
3 | Reunión 5 (En persona - fuera de tu ciudad) | Reunión 6 (Remota) |
4 | Reunión 7 (Remota) | Reunión 8 (Virtual) |
Mes 2: Octubre
Semana | Día 1 | Día 2 |
---|---|---|
1 | Reunión 9 (En persona - en tu ciudad) | Reunión 10 (Remota) |
2 | Reunión 11 (Remota) | Reunión 12 (Virtual) |
3 | Reunión 13 (En persona - fuera de tu ciudad) | Reunión 14 (Remota) |
4 | Reunión 15 (Remota) | Reunión 16 (Virtual) |
Mes 3: Noviembre
Semana | Día 1 | Día 2 |
---|---|---|
1 | Reunión 17 (En persona - en tu ciudad) | Reunión 18 (Remota) |
2 | Reunión 19 (Remota) | Reunión 20 (Virtual) |
3 | Reunión 21 (En persona - fuera de tu ciudad) | Reunión 22 (Remota) |
4 | Reunión 23 (Remota) | Reunión 24 (Virtual) |
Mes 4: Diciembre
Semana | Día 1 | Día 2 |
---|---|---|
1 | Reunión 25 (En persona - en tu ciudad) | Reunión 26 (Remota) |
2 | Reunión 27 (Remota) | Reunión 28 (Virtual) |
3 | Reunión 29 (En persona - fuera de tu ciudad) | Reunión 30 (Remota) |
4 | Reunión 31 (Remota) | Reunión 32 (Virtual) |
Mes 5: Enero
Semana | Día 1 | Día 2 |
---|---|---|
1 | Reunión 33 (En persona - en tu ciudad) | Reunión 34 (Remota) |
2 | Reunión 35 (Remota) | Reunión 36 (Virtual) |
3 | Reunión 37 (En persona - fuera de tu ciudad) | Reunión 38 (Remota) |
4 | Reunión 39 (Remota) | Reunión 40 (Virtual) |
Mes 6: Febrero
Semana | Día 1 | Día 2 |
---|---|---|
1 | Reunión 41 (En persona - en tu ciudad) | Reunión 42 (Remota) |
2 | Reunión 43 (Remota) | Reunión 44 (Virtual) |
3 | Reunión 45 (En persona - fuera de tu ciudad) | Reunión 46 (Remota) |
4 | Reunión 47 (Remota) | Reunión 48 (Virtual) |
Mes 7: Marzo
Semana | Día 1 |
---|---|
1 | Reunión 49 (En persona - en tu ciudad) |
2 | Reunión 50 (Remota) |
Es un proceso largo que nos exige estar muy fuertes mentalmente y que el negocio siga andando aun sin que con nosotros desde otro frente
En un calculo rapido:
Si medio año son 26 semanas
Dividido en 50 visitas
Nos da un total de al menos 2 visitas por semana
10 visitas internacionales (prom 1500 usd x visita)
10 visitas nacionales ( prom 160 usd x visita)
30 juntas en linea (Prom 60 usd x cambio de ropa)
Total: 18,400 uds (referencial)
La verdad solo conozco a una persona, a veces me da miedo por que mi emprendimiento es tradicional.
¿Quieres ver más aportes, preguntas y respuestas de la comunidad?