Entendiendo la facturación de Actions
Actions ofrece una cantidad de minutos por mes y almacenamiento a repositorios privados para ejecutar Workflows, la cantidad de minutos se rellenará al mes mientras que el almacenamiento no.
Plan | Storage | Minutos (por mes) |
---|---|---|
GitHub Free | 500 MB | 2.000 |
GitHub Pro | 1 GB | 3,000 |
GitHub Free para organizaciones | 500 MB | 2.000 |
GitHub Team | 2 GB | 3,000 |
GitHub Enterprise Cloud | 50 GB | 50.000 |
La cantidad de minutos gastada por máquina depende del OS que estamos usando, es decir, si usamos Ubuntu 1 minuto contará como 1 minuto, pero si usamos Windows tendrá un multiplicador de x2 y si es macOS de x10.
Sistema operativo | Multiplicador de minutos |
---|---|
Linux | 1 |
Windows | 2 |
macOS | 10 |
Una vez hemos consumido la cantidad máxima de minutos por mes empezará el cobro, donde el valor base será Ubuntu, luego Windows lo duplicará y macOS lo multiplicará por 10.
Sistema operativo | vCPU | Tasa por minuto (USD) |
---|---|---|
Linux | 2 | 0,008 USD |
Windows | 2 | $0.016 USD |
macOS | 3 | $0,08 USD |
Podemos adquirir diferentes equipos con mayor potencia, pero el costo por minuto incrementará.
Sistema operativo | vCPU | Tasa por minuto (USD) |
---|---|---|
Linux | 2 | 0,008 USD |
Linux | 4 | $0.016 |
Linux | 8 | 0,032 USD |
Linux | 16 | 0,064 USD |
Linux | 32 | 0,128 USD |
Linux | 64 | 0,256 USD |
Windows | 2 | $0.016 |
Windows | 8 | 0,064 USD |
Windows | 16 | 0,128 USD |
Windows | 32 | 0,256 USD |
Windows | 64 | 0,512 USD |
macOS | 3 | $0,08 |
macOS | 12 | 0,32 $ |
Todo esto solo aplica bajo el contexto de repos privados, en los repos públicos nunca tendremos esta condicional y tendremos acceso a Actions de manera gratuita.
¿Quieres ver más aportes, preguntas y respuestas de la comunidad?