Resumen
Dentro de cualquier empresa se suele utilizar un vocabulario muy similar para referirse a las personas que trabajan, a su estructura organizacional, etc. Veremos a continuación vocabulario básico relacionado con una compañía.
Personas
Lo más importante de una empresa son las personas porque estas representan a la organización. Las estructuras jerárquicas de una empresa puede verse de la siguiente manera.
| Company structure | Estructura de la empresa |
|---|---|
| CEO (Chief Executive Officer or President) | Director Ejecutivo o Presidente |
| COO (Chief operating officer) | Director de Operaciones |
| CFO (Chief financial officer) | Director de Finanzas |
| CTO (Chief Technology Officer) | Director de Tecnología |
| Recruiter | Reclutadores |
| Project Manager | Gerente de proyecto |
| Office Manager | Gerente de oficina |
| Accountant | Contador |
| Team Leader | Líder del equipo |
| Teach Leader | Líder técnico |
Organización
Una compañía se divide en áreas o departamentos, cada uno con un alcance y responsabilidades definidas.
| Typical organization | Organización típica |
|---|---|
| Production | Producción |
| Research and Development | Investigación y Desarrollo |
| Human Resources | Recursos Humanos |
| Accounting and Finance | Contabilidad y Finanzas |
| Marketing and Sales | Márketing y ventas |
Y tú: ¿Dónde trabajas? ¿En una oficina o trabajas desde tu hogar?
Contribución creada por: Kevin Fiorentino.